Procedure dichiarate
Sono presenti n. 13 procedure di cui 4 aperte e
9 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAIR S.r.l. in Liquidazione | Visualizza PEC | 1/2021 Nr | 13/10/2021 | CPC | Zucchetto Laura | Tornatore Marco | 1 | Vedi | A | Apri | ||
Immobiliare San Lorenzo in liquidazione | 2/2021 Nr | 10/02/2021 | CR | Gilliavod Feder... | Tornatore Marco | 2 | C | 09/06/2021 | ||||
C.P. 3/2020 Casinò de la Vallée S.p.A. | Visualizza PEC | 3/2020 Nr | 18/11/2020 | CPC | Pagliero Ivano | Tornatore Marco | - | Vedi | A | |||
GRUPPO I.V.G. SRL | 2/2020 Nr | 28/10/2020 | CR | Canale Filippo | Tornatore Marco | 1 | C | 07/04/2021 | ||||
SHILOH INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | Visualizza PEC | 1/2020 Nr | 09/06/2020 | CPC | Viotto Manuela | Tornatore Marco | 2 | Vedi | A | Apri | ||
CASINO DE LA VALLÉE S.P.A. | 3/2018 | 27/03/2019 | CPC | Pagliero Ivano | Tornatore Marco | - | Vedi | C | 18/06/2020 | |||
Costruzioni Edili S.M. Srl | 1/2019 Nr | 16/01/2019 | CR | Viotto Manuela | Tornatore Marco | 1 | C | 15/07/2019 | ||||
I.L.E.V.A. Impresa Lavori Edili Valle D'Aosta Srl | 1/2016 Nr | 30/06/2016 | CPL | Favre Jean-Clau... | Tornatore Marco | 1 | Vedi | C | 27/03/2017 | |||
ICSSEA Srl | 7/2014 Nr | 26/11/2014 | CR | Boccardo Mauro | Tornatore Marco | 1 | C | 05/06/2015 | ||||
Itacos Srl | 5/2014 Nr | 21/05/2014 | CR | Boccardo Mauro | Paladino Davide | 2 | C | 12/01/2015 | ||||
Valdostana Carni Srl in liquidazione | 2/2014 Nr | 18/02/2014 | CPLo |
Vigna Michele
Favre Jean-Clau... | Tornatore Marco | 4 | Vedi | C | 10/01/2020 | |||
Sea Società Energetica Aostana Srl | 5/2013 Vr | 09/01/2014 | CPLo |
Volante Patrizi...
Tarricone Luigi | Tornatore Marco | 5 | Vedi | C | 04/11/2022 | |||
Concordato preventivo Unionbeton s.r.l. in liquida... | Visualizza PEC | 2/2005 Nr | 01/09/2005 | CP | Cacciari Paolo | Tornatore Marco | 2 | A |